Steel Pipe welding Line
Maikling Paglalarawan:
Pangunahing Impormasyon
Model No.:YY–TML—002
Kundisyon:Bago
Customized:Customized
Teorya:Iba pa
Application:Industriya
Uri:High Frequency Weld Pipe Mill Line
Saklaw ng Sukat ng Round Pipe:Φ8–Φ630 Mm
Saklaw ng Kapal ng Round Pipe:0.5-20.0 Mm
Saklaw ng Sukat ng Square Pipe:10*10–500*500 Mm
Saklaw ng Kapal ng Squre Pipe:0.5-20.0 Mm
Bilis ng Pagbuo:10–120 M/min
Pang-araw-araw na Produksyon:6000 na tubo
Karagdagang impormasyon
Packaging:hubad
Produktibo:100 SET/TAON
Brand:YINGYEE
Transportasyon:karagatan
Lugar ng Pinagmulan:CHINA
Kakayahang Supply:100 SET/TAON
Sertipiko:ISO9001
HS Code:84552210
Port:Tianjin
Paglalarawan ng Produkto
Steel Pipe welding Line
Ang aming kumpanya ay maaaring magbigay ng mga Makabagong teknolohiya upang magarantiya ang paggana, kaligtasan at pagiging produktibo
Makabagong disenyo at tuluy-tuloy na mga programa sa R&D Mataas na kalidad na mga pamantayan at advanced na mga diskarte sa pagmamanupaktura Propesyonal na pagsasama ng system, pag-install, pagsisimula at pagsasanay
Mabilis, maaasahan at dalubhasang serbisyo
Komposisyon
1. Decoiling | Unrolling ang winded skelp. |
2. Welding ng butt | Pagkonekta sa magkabilang dulo ng skelp para sa tuluy-tuloy na produksyon. |
3. Accumulator | Isinalansan ang konektadong skelp upang bawasan ang oras ng paghahanda ng materyal. |
4. Nabubuo | Pagpasa ng skelp sa pamamagitan ng roll forming tool. |
5. Hinang | Proseso ng welding sa pamamagitan ng electric resistance. |
6. Paglamig | Ang paglamig ng hangin at tubig upang gawing uniporme ang pinainit na organisasyon pagkatapos ng proseso ng high frequency heat treatment. |
7. Pagsusukat | Upang tumpak ang out diameter ng pipe. |
8. Cut-Off | Pagputol sa nakaayos na sukat. |
9. Pagtuwid | Dumaan sa correction gap para sa straightness. |
10. Nakaharap sa dulo | Chamfering at beveling ang cut side ayon sa order ng customer. |
11. Pagsusuri ng hydrostatic | Sinusuri ang pagtagas ng tubig at basag. |
12. Pag-iimpake | Pag-iimpake ayon sa iniutos. |
MGA MODELO
MODELO | Saklaw ng diameter ng bilog na tubo (mm) | Saklaw ng kapal ng bilog na tubo (mm) | Saklaw ng diameter ng square pipe (mm) | Saklaw ng kapal ng parisukat na tubo (mm) | Bilis ng pagbuo (m/min) |
YY20 | Φ8–Φ20 | 0.5-1.2 | 10*10–20*20 | 0.5-1.0 | 20-100 |
YY32 | Φ12–Φ32 | 0.6-2.0 | 10*10–25*25 | 0.6-1.8 | 20-100 |
YY50 | Φ15–Φ50 | 0.8-3.0 | 15*15–40*40 | 0.8-2.5 | 20-80/120 |
YY63 | Φ21–Φ63 | 0.8-3.5 | 15*15–50*50 | 0.8-3.0 | 20-80/120 |
YY76 | Φ21–Φ76 | 1.0-4.0 | 20*20–60*60 | 1.0-3.5 | 20-80/120 |
YY89 | Φ32–Φ89 | 1.5-4.5 | 25*25–70*70 | 1.5-4.0 | 20-70 |
YY114 | Φ48–Φ114 | 1.5-5.0 | 40*40–90*90 | 1.5-4.5 | 20-60 |
YY140 | Φ48–Φ140 | 1.5-5.5 | 40*40–110*110 | 1.5-5.0 | 20-60 |
YY165 | Φ60–Φ165 | 2.0-6.0 | 50*50–130*130 | 2.0-5.5 | 10-45 |
YY219 | Φ89–Φ219 | 3.0-8.0 | 70*70–180*180 | 3.0-7.0 | 10-35 |
YY273 | Φ114–Φ273 | 5.0-10.0 | 100*100–200*200 | 4.0-8.0 | 10-35 |
YY325 | Φ165–Φ325 | 6.0-12.0 | 120*120–250*250 | 6.0-10.0 | 10-30 |
YY426 | Φ219–Φ426 | 8.0-14.0 | 150*150–300*300 | 8.0-12.0 | 10-30 |
YY508 | Φ273–Φ508 | 10.0-16.0 | 200*200–400*400 | 10.0-16.0 | 10-20 |
YY630 | Φ325–Φ630 | 12.0-20.0 | 250*250–500*500 | 12.0-20.0 | 10-20 |
Larawan ng Makina
Naghahanap ng perpektong High FrequencyPipe WeldingLine Manufacturer at supplier ?Mayroon kaming malawak na pagpipilian sa magagandang presyo upang matulungan kang maging malikhain.Lahat ng High FrequencyLinya ng Tube Millay garantisadong kalidad.Kami ay China Origin Factory ng High Quality SteelPipe WeldingLinya.Kung mayroon kang anumang katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.
Mga Kategorya ng Produkto : Tube Mill Line